Как правильно снимать мерки:
Для того чтобы выкройка хорошо сидела, необходимо точное снятие мерок.
Как это делается — показано на изображениях ниже.
Наши советы:
- Снимайте мерки прямо по нижнему белью.
- Пусть вам поможет другой человек — так будет точнее.
- Зафиксируйте на талии узкую ленту (примерно 1 см шириной) — она послужит
ориентиром. - Стойте прямо, но расслабленно.
Когда все мерки сняты: - Сделайте скриншот с результатами.
- Пришлите его нам любым удобным способом.
| № | Наименование | Описание |
| 1 | Обхват груди | Сантиметровую ленту положить на самую выступающую часть груди, провести под руками. |
| 2 | Обхват шеи | Измеряется у основания шеи, прямо над ключицей. |
| 3 | Обхват талии | Измеряется в самом узком месте туловища. Здесь фиксируется лента на талии. |
| 4 | Обхват бёдер | Ленту расположить горизонтально по самой выступающей части ягодиц и зафиксировать. |
| 5 | Передняя длина талии | От бокового основания шеи через вершину груди до нижнего края ленты на талии. |
| 6 | Глубина груди | Как передняя длина талии, но только до вершины груди. |
| 7 | Длина спины | От слегка выступающего шейного позвонка до нижнего края ленты на талии. |
| 8 | Ширина спины | Горизонтально от начала одной руки до начала другой. Важно: стоять прямо, но расслабленно. |
| 9 | Ширина плеч | От основания шеи до крайней точки плеча. |
| 10 | Обхват верхней части рук | иПо самой широкой части плеча. Измеряются обе руки, указывается большее значение. |
| 11 | Глубина бёдер | От нижнего края ленты на талии вдоль бока до середины ленты на бёдрах. |
| 12 | Высота сидения | Сидя, от нижнего края ленты на талии по вертикали до поверхности сиденья. |
| 13 | Обхват живота | Измеряется параллельно ленте на талии, примерно на 8 см ниже неё. |
| 14 | Талия–шаг–талия | От переднего нижнего края ленты на талии между ног до заднего |
| нижнего края этой же ленты. | ||
| 15 | Длина руки | От плечевой точки через наружный край локтя до запястья. Локоть должен быть слегка согнут. |
| 16 | Боковая длина | Измеряется сбоку от нижнего края ленты на талии до пола. |
| 17 | Внутренняя длина ноги | Измеряется по внутренней стороне ноги от шага до пола. |
| 18 | Обхват бедра | Измеряется по самой широкой части бедра. При разнице указывается большее значение. |
| 19 | Обхват икры | Измеряется по самой широкой части икры. При разнице указывается большее значение. |
| 20 | Рост | Фактический рост тела. Измеряется без обуви — от макушки до пят. |
| 21 | Обхват запястья | Измеряется на обоих запястьях. При разнице указывается большее значение. |
| 22 | Длина бокового шва | Вложите линейку в подмышку, расположив её горизонтально полу, и замерьте от верхнего края линейки до талии. |
| 23 | Ширина полочки | От верха складки подмышечной впадины справа замерить по прямой линии до верха подмышечной складки слева. |
| 24 | Центр груди | Расстояние между вершинами правой и левой груди по прямой линии. |



















